<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>光ファイバーでインターネット通信</title>
	<atom:link href="http://www.eloinfo.net/satellite/wp_55/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eloinfo.net</link>
	<description>光ファイバーで接続するインターネット通信について</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 06:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eloinfo.net/satellite/wp_55/" />
		<item>
		<title>光ファイバーの通信速度</title>
		<link>http://www.eloinfo.net/?p=25</link>
		<comments>http://www.eloinfo.net/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 06:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eloinfo.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[あるイベントのブースで光ファイバーを体験した時、当時、我が家はADSL回線を利用していたのですが、光ファイバー回線の通信速度の速さにはビックリしたのを覚えています。光ファイバー回線に替えて早５年。毎日、快適なインターネット生活を送っています。私は本が大好きなんですけど、図書館の本の検索も、予約もインターネットならとっても簡単にできるんですよね。また、ネット書店もよく利用しています。週刊誌などはコンビニや小さな書店でも買えますが、ちょっとマイナーな小説なんかはネット書店で注文した方が簡単に手に入るんですよね。地元の老舗の本屋さんが倒産してしまったのは、私のようなネット書店ユーザーが増えたせいかもしれませんね。 ＮＴＴ光 島根]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あるイベントのブースで光ファイバーを体験した時、当時、我が家はADSL回線を利用していたのですが、光ファイバー回線の通信速度の速さにはビックリしたのを覚えています。光ファイバー回線に替えて早５年。毎日、快適なインターネット生活を送っています。私は本が大好きなんですけど、図書館の本の検索も、予約もインターネットならとっても簡単にできるんですよね。また、ネット書店もよく利用しています。週刊誌などはコンビニや小さな書店でも買えますが、ちょっとマイナーな小説なんかはネット書店で注文した方が簡単に手に入るんですよね。地元の老舗の本屋さんが倒産してしまったのは、私のようなネット書店ユーザーが増えたせいかもしれませんね。</p>
<p><a href="http://www.isp-jp.net/shimane/">ＮＴＴ光 島根</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eloinfo.net/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eloinfo.net/?p=25" />
	</item>
		<item>
		<title>光ファイバーで高速通信</title>
		<link>http://www.eloinfo.net/?p=24</link>
		<comments>http://www.eloinfo.net/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eloinfo.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[我が家の光ファイバー回線はNTTの光フレッツ（Bフレッツ）です。ADSL回線から替えてから5年になりますが、本当に通信速度が速いんですよ。動画を見たりネットゲームをしていてもとてもスムーズで子どもたちも喜んでいるんです。最近はスマートフォンが話題でいろんなアプリのCMが流れていて、面白そうだな～なんて思ったりもするんですが、どうも老眼で小さな画面を見るのは辛いです。だから、インターネットはやっぱりパソコンが楽だなって思います。私が若い頃はワープロが最盛期でしたが、一生懸命に練習したので今でもブラインドタッチが出来て役に立っています。タイピングゲームがありますが、楽しいし練習にもなるので一石二鳥ですね。 光ファイバー in山形]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我が家の光ファイバー回線はNTTの光フレッツ（Bフレッツ）です。ADSL回線から替えてから5年になりますが、本当に通信速度が速いんですよ。動画を見たりネットゲームをしていてもとてもスムーズで子どもたちも喜んでいるんです。最近はスマートフォンが話題でいろんなアプリのCMが流れていて、面白そうだな～なんて思ったりもするんですが、どうも老眼で小さな画面を見るのは辛いです。だから、インターネットはやっぱりパソコンが楽だなって思います。私が若い頃はワープロが最盛期でしたが、一生懸命に練習したので今でもブラインドタッチが出来て役に立っています。タイピングゲームがありますが、楽しいし練習にもなるので一石二鳥ですね。</p>
<p><a href="http://www.provider1.net/yamagata/">光ファイバー in山形</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eloinfo.net/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eloinfo.net/?p=24" />
	</item>
		<item>
		<title>光ファイバーの通信速度</title>
		<link>http://www.eloinfo.net/?p=23</link>
		<comments>http://www.eloinfo.net/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eloinfo.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[光ファイバー回線のインターネットは通信速度が速くて、安定していますよ。ADSL回線の時によく固まったりすることが多くて、「何とかならないの？」ってよく文句を言われた動画も、光ファイバーに替えてからは、とてもスムーズなので、文句が出なくなりました。文句が出るどころか、あまりに快適すぎて、パソコンの前から離れずに、困ってしまいます。今年の夏休みは特にひどくて、とうとうヘソクリでノートパソコンを1台買う事になってしまいました。10年前は1台20万円くらいしたパソコンも今は性能が上がっているけど、値段はかなり下がって、買いやすくなったと思います。知り合いのお宅では、一人1台ずつノートパソコンを持っているそうです。 フレッツ光 in香川 byＮＴＴ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光ファイバー回線のインターネットは通信速度が速くて、安定していますよ。ADSL回線の時によく固まったりすることが多くて、「何とかならないの？」ってよく文句を言われた動画も、光ファイバーに替えてからは、とてもスムーズなので、文句が出なくなりました。文句が出るどころか、あまりに快適すぎて、パソコンの前から離れずに、困ってしまいます。今年の夏休みは特にひどくて、とうとうヘソクリでノートパソコンを1台買う事になってしまいました。10年前は1台20万円くらいしたパソコンも今は性能が上がっているけど、値段はかなり下がって、買いやすくなったと思います。知り合いのお宅では、一人1台ずつノートパソコンを持っているそうです。</p>
<p><a href="http://www.isp-jp.net/kagawa/">フレッツ光 in香川 byＮＴＴ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eloinfo.net/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eloinfo.net/?p=23" />
	</item>
		<item>
		<title>光ファイバーの通信速度</title>
		<link>http://www.eloinfo.net/?p=22</link>
		<comments>http://www.eloinfo.net/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eloinfo.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[光ファイバー回線のインターネットの通信速度は速くて安定しています。例えば、現在光ファイバーで主流と思われる、NTTの光フレッツの光ネクストのファミリー・ハイスピードタイプなら、データ受信で最大200Mbps、データ送信で最大100Mbpsだそうですよ。数字だけ見てもピンとこないんですが、ADSL回線（47Mタイプ）だと、受信が最大47Mbps、送信が最大5Mbpsですから、受信で約４倍、送信なら２０倍速いってことになりますね。何かをダウンロードするとしたら、４分の１の時間で出来ることなんですね。また光ファイバー回線ならIP電話が使えるようになるので、電話料金を節約する事ができますよ。オススメですね。 光ファイバー 新潟 byＮＴＴ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光ファイバー回線のインターネットの通信速度は速くて安定しています。例えば、現在光ファイバーで主流と思われる、NTTの光フレッツの光ネクストのファミリー・ハイスピードタイプなら、データ受信で最大200Mbps、データ送信で最大100Mbpsだそうですよ。数字だけ見てもピンとこないんですが、ADSL回線（47Mタイプ）だと、受信が最大47Mbps、送信が最大5Mbpsですから、受信で約４倍、送信なら２０倍速いってことになりますね。何かをダウンロードするとしたら、４分の１の時間で出来ることなんですね。また光ファイバー回線ならIP電話が使えるようになるので、電話料金を節約する事ができますよ。オススメですね。</p>
<p><a href="http://www.provider1.net/niigata/">光ファイバー 新潟 byＮＴＴ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eloinfo.net/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eloinfo.net/?p=22" />
	</item>
		<item>
		<title>光ファイバーで高速通信</title>
		<link>http://www.eloinfo.net/?p=21</link>
		<comments>http://www.eloinfo.net/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 01:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eloinfo.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[我が家が光ファイバー回線はNTTのBフレッツで、替えてから5年になります。光ファイバー回線は本当に通信速度が速いんですよ。動画や写真の多い重たいページを見ていても、ゲームをしていてもとてもスムーズで親子で喜んでいるんです。Bフレッツって速いよな～って思っていたら、今はもっと速い光ネクストって言うのがあるんですね。下り（データ受信）が最大200Mbpsって言うから、Bフレッツの２倍の速さなんですね。私の場合は仕事で使っているわけではないから、そんなに速さは求めていないけど、やっぱり興味はありますね。でも調べてみたところ、ネクストにするには工事が必要だそうで、費用もかなり掛かりそうなので、残念ながらしばらくはお預けです。 フレッツ 光 山形]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我が家が光ファイバー回線はNTTのBフレッツで、替えてから5年になります。光ファイバー回線は本当に通信速度が速いんですよ。動画や写真の多い重たいページを見ていても、ゲームをしていてもとてもスムーズで親子で喜んでいるんです。Bフレッツって速いよな～って思っていたら、今はもっと速い光ネクストって言うのがあるんですね。下り（データ受信）が最大200Mbpsって言うから、Bフレッツの２倍の速さなんですね。私の場合は仕事で使っているわけではないから、そんなに速さは求めていないけど、やっぱり興味はありますね。でも調べてみたところ、ネクストにするには工事が必要だそうで、費用もかなり掛かりそうなので、残念ながらしばらくはお預けです。</p>
<p><a href="http://www.isp-jp.net/yamagata/">フレッツ 光 山形</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eloinfo.net/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eloinfo.net/?p=21" />
	</item>
		<item>
		<title>光ファイバーの通信速度</title>
		<link>http://www.eloinfo.net/?p=20</link>
		<comments>http://www.eloinfo.net/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eloinfo.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[光ファイバーでするインターネットは通信速度が速くて、安定していますよ。うちの子どもたちは動画を見るのが大好きなんですけど、ADSL回線の時は固まったりすることが多くて、「何とかならないの？」ってよく文句を言われたものです。ところが光ファイバーに替えてからは、とてもスムーズなので、そんな文句は言われなくなりましたね。私は動画よりもゲームや買い物が好きなんですけど、ゲームや写真の多いページでもサクサク移動できるのが嬉しいですね。今年の春は上の二人の子どもがそれぞれ進学したので、パソコンをはじめとしていろんな物をネットで購入しました。地方に住んでいるので、地元のお店に置いていないオシャレなものや、格安商品を買えて良かったです。 フレッツ光 in福井 byＮＴＴ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光ファイバーでするインターネットは通信速度が速くて、安定していますよ。うちの子どもたちは動画を見るのが大好きなんですけど、ADSL回線の時は固まったりすることが多くて、「何とかならないの？」ってよく文句を言われたものです。ところが光ファイバーに替えてからは、とてもスムーズなので、そんな文句は言われなくなりましたね。私は動画よりもゲームや買い物が好きなんですけど、ゲームや写真の多いページでもサクサク移動できるのが嬉しいですね。今年の春は上の二人の子どもがそれぞれ進学したので、パソコンをはじめとしていろんな物をネットで購入しました。地方に住んでいるので、地元のお店に置いていないオシャレなものや、格安商品を買えて良かったです。</p>
<p><a href="http://www.isp-jp.net/fukui/">フレッツ光 in福井 byＮＴＴ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eloinfo.net/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eloinfo.net/?p=20" />
	</item>
		<item>
		<title>光ファイバーの通信速度</title>
		<link>http://www.eloinfo.net/?p=19</link>
		<comments>http://www.eloinfo.net/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 05:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eloinfo.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[光ファイバーでするインターネットの通信速度は速くて安定しています。NTTの光フレッツの光ネクストのファミリー・ハイスピードタイプなら下り回線（データ受信）で最大200Mbps、上り回線（データ送信）で最大100Mbpsだそうですよ。ADSL回線（47Mタイプ）の場合、下りが最大47Mbps、上りが最大5Mbpsですから、下りなら約４倍、上りで２０倍速いってことになりますね。逆に考えると、４分の１の時間でダウンロードできるってことですね。また光ファイバー回線ならIP電話が使えるようになるので、電話料金を節約する事ができますよ。その他にも地デジ対策や専門チャンネルサービスも使えるので、とっても便利だと思います。 フレッツ光 in茨城 byＮＴＴ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光ファイバーでするインターネットの通信速度は速くて安定しています。NTTの光フレッツの光ネクストのファミリー・ハイスピードタイプなら下り回線（データ受信）で最大200Mbps、上り回線（データ送信）で最大100Mbpsだそうですよ。ADSL回線（47Mタイプ）の場合、下りが最大47Mbps、上りが最大5Mbpsですから、下りなら約４倍、上りで２０倍速いってことになりますね。逆に考えると、４分の１の時間でダウンロードできるってことですね。また光ファイバー回線ならIP電話が使えるようになるので、電話料金を節約する事ができますよ。その他にも地デジ対策や専門チャンネルサービスも使えるので、とっても便利だと思います。</p>
<p><a href="http://www.hikari1.info/ibaraki/">フレッツ光 in茨城 byＮＴＴ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eloinfo.net/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eloinfo.net/?p=19" />
	</item>
		<item>
		<title>光ファイバーで高速通信</title>
		<link>http://www.eloinfo.net/?p=18</link>
		<comments>http://www.eloinfo.net/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 00:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eloinfo.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[我が家が光ファイバー回線（NTTのBフレッツ）に替えてから４年が経ちます。光ファイバー回線は本当に通信速度が速くて良いですね。動画や写真の多い重たいページを見ていても、ゲームをしていても固まることが無くなって、親子で喜んでいるんです。Bフレッツにして良かったな～って思っていたら、今はもっと速い光ネクストって言うのがあるんですね。下り（データ受信）が最大200Mbpsだそうだから、Bフレッツの２倍の速さなんですね。我が家の場合は仕事で使っているわけではないから、そんなに速さを求めているわけではないけれど、やっぱり興味はありますね。でも調べてみたところ、ネクストにするには工事が必要で、費用も結構かかるので、しばらくはお預けです。 フレッツ光@仙台市]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我が家が光ファイバー回線（NTTのBフレッツ）に替えてから４年が経ちます。光ファイバー回線は本当に通信速度が速くて良いですね。動画や写真の多い重たいページを見ていても、ゲームをしていても固まることが無くなって、親子で喜んでいるんです。Bフレッツにして良かったな～って思っていたら、今はもっと速い光ネクストって言うのがあるんですね。下り（データ受信）が最大200Mbpsだそうだから、Bフレッツの２倍の速さなんですね。我が家の場合は仕事で使っているわけではないから、そんなに速さを求めているわけではないけれど、やっぱり興味はありますね。でも調べてみたところ、ネクストにするには工事が必要で、費用も結構かかるので、しばらくはお預けです。</p>
<p><a href="http://www.provider1.net/miyagi/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E5%B8%82/">フレッツ光@仙台市</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eloinfo.net/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eloinfo.net/?p=18" />
	</item>
		<item>
		<title>光ファイバーで高速通信</title>
		<link>http://www.eloinfo.net/?p=17</link>
		<comments>http://www.eloinfo.net/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 04:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eloinfo.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[光ファイバーでするインターネット通信は速くて良いですね。光ファイバーにして特に良かったと思うのは、動画を見るときでしょうか。それまでは時々固まったりして中断することが多かった動画も、今は固まることがなくてイライラする事も無くなりました。お気に入りの音楽をダウンロードして購入するのもあっという間にサクッとできます。ネットゲームも楽々出来ます。ついつい夢中になりすぎて、ご飯の支度が間に合わなくなって叱られちゃうことも。買い物もネットスーパーで済ませてしまう事が多くなって、もともとインドア派な私なんですが、より一層インドア派になってしまいました。健康のためにも、美容のためにももう少し頑張って運動しなくちゃいけないですね。 フレッツ 光 福島]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光ファイバーでするインターネット通信は速くて良いですね。光ファイバーにして特に良かったと思うのは、動画を見るときでしょうか。それまでは時々固まったりして中断することが多かった動画も、今は固まることがなくてイライラする事も無くなりました。お気に入りの音楽をダウンロードして購入するのもあっという間にサクッとできます。ネットゲームも楽々出来ます。ついつい夢中になりすぎて、ご飯の支度が間に合わなくなって叱られちゃうことも。買い物もネットスーパーで済ませてしまう事が多くなって、もともとインドア派な私なんですが、より一層インドア派になってしまいました。健康のためにも、美容のためにももう少し頑張って運動しなくちゃいけないですね。</p>
<p><a href="http://www.isp-jp.net/fukushima/">フレッツ 光 福島</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eloinfo.net/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eloinfo.net/?p=17" />
	</item>
		<item>
		<title>光ファイバーで高速通信</title>
		<link>http://www.eloinfo.net/?p=16</link>
		<comments>http://www.eloinfo.net/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eloinfo.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[光ファイバーにしてからインターネットの通信速度が格段に早くなりました。携帯プレイヤーにおとすためによくパソコンで音楽を購入するのですが、光ファイバーにする前は、ダウンロードするのに、時間がかかったり、途中で固まったりしてダウンロードをやりなおさなくちゃいけなかったのですが、光にしてからは時間がとっても早くなりましたよ。動画を見るのも安定するようになって、子どもたちもとっても喜んでいますよ。ゲームをするのも快適になりました。以前は後もうちょっとでクリアっていうところで固まって、悔しい思いを何度したことでしょう。今はもう固まる心配も無くなりました。あんまり快適になりすぎて、パソコンの取り合いになって困っています。 ＮＴＴ 光@岡山]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光ファイバーにしてからインターネットの通信速度が格段に早くなりました。携帯プレイヤーにおとすためによくパソコンで音楽を購入するのですが、光ファイバーにする前は、ダウンロードするのに、時間がかかったり、途中で固まったりしてダウンロードをやりなおさなくちゃいけなかったのですが、光にしてからは時間がとっても早くなりましたよ。動画を見るのも安定するようになって、子どもたちもとっても喜んでいますよ。ゲームをするのも快適になりました。以前は後もうちょっとでクリアっていうところで固まって、悔しい思いを何度したことでしょう。今はもう固まる心配も無くなりました。あんまり快適になりすぎて、パソコンの取り合いになって困っています。</p>
<p><a href="http://www.isp-jp.net/okayama/">ＮＴＴ 光@岡山</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eloinfo.net/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.eloinfo.net/?p=16" />
	</item>
	</channel>
</rss>

